WU HOME’S > (賃貸)地域から探す > 大阪市浪速区 > 浪速東の賃貸物件

大阪市浪速区浪速東 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市浪速区浪速東
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数66件    1-1件表示

MELDIA CREST TAPP NAMBA-WEST

共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。エレベーター付きの物件です。豊富な知識を持ったスタッフが、大阪市浪速区や芦原橋周辺でのお部...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 6.54万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.59万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.59万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.64万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.64万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.69万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.69万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.69万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.69万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.52万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.57万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.57万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.62万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.62万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.67万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.72万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.72万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.55万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.6万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.6万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.65万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.65万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.7万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.7万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.75万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.75万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.75万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.75万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.58万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.63万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.63万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.68万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.68万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.73万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.78万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.78万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.61万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.66万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.66万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.71万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.71万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.76万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.76万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.81万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.81万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.81万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.7万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.75万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.75万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.85万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.85万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.73万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.78万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.78万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.83万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.83万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.16㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.88万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.88万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.93万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.93万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.93万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全66件)を見る

該当公開件数1件  空き数66件    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る